- 產(chǎn)品描述
防爆熱電偶應用
防爆熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表等配套使用。直接測量生產(chǎn)現場(chǎng)存在碳氫化合物等爆炸的0~1300℃范圍內液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
特點(diǎn)
●多種防爆形式,防爆性能好;
●壓簧式感溫元件,抗振性能好;
●測量范圍大;
●機械強度高,耐壓性能好。
工作原理
利用間隙隔爆原理,設計具有足夠強度的接線(xiàn)盒等部件,將所有會(huì )產(chǎn)生火花、電弧和危險溫度的零部件都密封在接線(xiàn)盒腔內,當腔內發(fā)生爆炸時(shí),能通過(guò)接合面間隙熄火和冷卻,使爆炸后的火焰和溫度傳不到腔外,從而進(jìn)行測溫。
主要技術(shù)參數
●產(chǎn)品執行標準
IEC584
GB/T16839-1997
IEC1515
JB/T5518-91
GB3836
常溫絕緣電阻
●常溫絕緣電阻
熱電偶在環(huán)境溫度為20±15℃,相對濕度不大于80%,試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻
≥100MΩ.m。
測溫范圍及允差
●測溫范圍及允差
型號 | 分度號 | 允許誤差與偶材等級 | |||
I級 | II級 | ||||
允差值 | 測溫范圍℃ | 允差值 | 測溫范圍℃ | ||
HR-WRN | K | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~1000 | ±2.5℃ ±0.0075│t│ | -40~+333 333~1200 |
HR-WRM | N | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~1000 | ±2.5℃ ±0.0075│t│ | -40~+333 333~1200 |
HR-WRE | E | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~800 | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+333 333~900 |
HR-WRF | J | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~750 | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+333 333~750 |
HR-WRC | T | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40-~+125 125~350 | ±1℃ ±0.0075│t│ | -40~+333 133~350 |
HR-WRP | S | ±1℃ ±[1+0.003(t-1100)] | 0~+1100 1100~1600 | ±2.5℃ ±0.0025│t│ | 0~600 600~1600 |
●quzheng一覽表
防爆級別 | 防爆證號 | 認證機構 |
dIIB T4 | GYB96450 | NEPSI |
dIIB T4 | GYB96453 | NEPSI |
dII CT5 | GYB98339 | NEPSI |
dII CT5 | GYB97197 | NEPSI |
iaIICT6 | GYB99412 | NEPSI |
注:NEPSI防爆認證系guojiaji儀器儀表防爆安全監督檢驗站。
●防爆分組形式
○電氣設備類(lèi)別
Ⅰ類(lèi)——煤礦井下用電氣設備
Ⅱ類(lèi)——工廠(chǎng)用電氣設備
○防爆等級
的防爆等級按其使用于爆炸性氣體混合物zui大安全間隙分為A、B、C三級。
類(lèi)別 | 級別 | zui大試驗安全間隙(MESG)mm |
II | A | 0.9≤MESG |
B | 0.5<MESG<0.9 | |
C | MESG≤0.5 |
○溫度組別
的溫度組別按其外露部分允許zui高表面溫度分為T(mén)1~T6。
溫度組別 | 允許zui高表面溫度℃ |
T1 | 450 |
T2 | 300 |
T3 | 200 |
T4 | 135 |
T5 | 100 |
T6 | 85 |
●防爆級別
EXdⅡ□T□
ExiaⅡ□T□
接線(xiàn)盒形式
型號命名方法
HR-W | 溫度儀表 | |||||||||
| | R | 熱電偶 | ||||||||
| | 感溫元件材料 分度號 | |||||||||
M | 鎳鉻硅-鎳硅 N | |||||||||
| 偶絲對數 | |||||||||
無(wú) | 單支 | |||||||||
| 安裝固定形式 | |||||||||
1 | 無(wú)固定裝置 | |||||||||
| | 接線(xiàn)盒形式 | |||||||||
4 | 防爆式 | |||||||||
| | 保護管直徑 | |||||||||
0 | Φ16 | |||||||||
| | 工作端形式 | |||||||||
G | 變截面 | |||||||||
| | ||||||||||
HR-W | R | N | 2 | —— | 2 | 4 | 0 | G | 典型型號示例 |
選型須知
1)型號
2)分度號
3)防爆等級
4)精度等級
5)安裝固定形式
6)保護管材質(zhì)
7)長(cháng)度或插入深度
例A:,K型,固定螺紋M27×2,隔爆等級dIIBT4級,保護管316L,長(cháng)度450mm,插入深度300mm。
HR-WRN-240,K,L=450×300,M27×2,dIIBT4保護管316L。