- 產(chǎn)品描述
虹潤安全柵,電壓/電流輸入操作端隔離柵NHR-B31將安全區來(lái)自DCS或PLC等電氣設備的信號經(jīng)過(guò)安全柵(保護)隔離以后再輸出線(xiàn)性的直流電壓/電流信號,以此來(lái)驅動(dòng)現場(chǎng)的執行機構,該產(chǎn)品需獨立供電,輸入/輸出/電源三隔離?捎迷诂F場(chǎng)的電磁閥、二線(xiàn)制閥門(mén)定位器、電氣轉換器等設備。
單雙輸入,單雙輸出。
輸出信號模式需。
輸入信號可選(見(jiàn)選型)。
虹潤安全柵,電壓/電流輸入操作端隔離柵NHR-B31 安全認證
證書(shū)號 | CNEx11.0453 |
防爆標志 | 【Exia】IIC(*儀器儀表防爆安全監督檢驗站認證) |
認證參數 | |
端子 | 8-7、10-11 |
zui大允許電壓 | Um=250V |
電壓 | Uo=28V |
電流 | Io=93mA |
功率 | Po=0.65W |
電容 | Co=0.05μF |
電感 | Lo=2.4mH |
接線(xiàn)圖
端子號 | 端子說(shuō)明 | |
安全區(綠色) | 1 | In1(mA/V-) |
2 | In1(mA/V+) | |
3 | In2(mA/V-) | |
4 | In2(mA/V+) | |
5 | POW(+) | |
6 | POW(-) | |
危險區(藍色) | 7 | Out1(mA/V-) |
8 | Out1(mA/V+) | |
10 | Out2(mA/V-) | |
11 | Out2(mA/V+) |
結構外型圖
EVT:工作指示燈:儀表正常工作時(shí),指示燈為綠色;輸入信號有故障報警時(shí),指示燈為紅色。 |
35mm導軌式安裝,安裝時(shí)請注意卡位穩定、牢固。 |
請盡可能垂直安裝,以利于儀表內部熱量散發(fā)。 |
技術(shù)參數
電源 | |
額定工作電壓范圍 | DC24V±10%,功耗:≤2.0W |
安全側 | |
輸入信號類(lèi)型 | 電壓/電流信號輸入(訂貨時(shí)確定或配置編程器自行編程) |
輸入阻抗 | 電流≤250Ω,電壓≥510KΩ |
危險側 | |
輸出信號類(lèi)型 | 電壓/電流輸出(具體見(jiàn)選型) |
輸出負載特性 | 電流輸出時(shí):RL≤500Ω,電壓輸出時(shí):RL≥250KΩ |
測量精度 | 0.2%FS±1字 |
絕緣強度 | 2500V,a.c;1min(本安端與非本安端) |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
環(huán)境濕度 | 5%~95%RH(非結露) |
標準 | |
電磁兼容性 | 符合GB/T18268工業(yè)設備應用要求 |
儀表選型
7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
電壓/電流輸入操作端隔離柵 NHR-B31 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | |||
位 | 規格 | 注釋 | | | / | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | / | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | |||
7/8 | <輸入> | ||||||||||
輸入I/輸入II(從列表中選擇代碼) | |||||||||||
代碼 | 類(lèi)型 | ||||||||||
X | 無(wú)輸入(*于第Ⅱ路) | ||||||||||
25 | 0-20mA | ||||||||||
26 | 0-10mA | ||||||||||
27 | 4-20mA | ||||||||||
28 | 0-5V | ||||||||||
29 | 1-5V | ||||||||||
30 | -5-5V | ||||||||||
32 | 0-10mA開(kāi)方 | ||||||||||
33 | 4-20mA開(kāi)方 | ||||||||||
34 | 0-5V開(kāi)方 | ||||||||||
35 | 1-5V開(kāi)方 | ||||||||||
9/10 | <輸出> | ||||||||||
輸出I/輸出II(從列表中選擇代碼) | |||||||||||
代碼 | 類(lèi)型 | ||||||||||
X | 無(wú)輸出(*于第II路) | ||||||||||
0 | 4-20mA | ||||||||||
1 | 1-5V | ||||||||||
2 | 0-10mA | ||||||||||
3 | 0-5V | ||||||||||
4 | 0-20mA |
備注:電壓/電流輸入操作端隔離柵只能選擇一進(jìn)一出或二進(jìn)二出。
型號舉例:NHR-B31-29/29-0/0
電壓/電流輸入操作端隔離柵,兩路輸入信號為:1-5V,兩路輸出信號為:4-20mA