- 產(chǎn)品描述
虹潤安全柵,頻率輸入檢測端隔離柵NHR-A34可給現場(chǎng)危險區儀表提供12V或24V的隔離電源,危險區儀表產(chǎn)生的頻率信號通過(guò)安全柵隔離傳輸到安全側輸出。輸入具有較高的抗干擾性能。該產(chǎn)品需獨立供電,輸入/輸出/電源三隔離。本產(chǎn)品可用在頻率信號源等設備。
單輸入,單輸出或雙輸出。
具有配電(12V或24V),需。
輸出信號為模擬量信號、RS-485信號或開(kāi)關(guān)量信號。
虹潤安全柵,頻率輸入檢測端隔離柵NHR-A34 安全認證
證書(shū)號 | GYB081134 |
防爆標志 | 【Exia】IIC(*儀器儀表防爆安全監督檢驗站認證) |
認證參數 | |
端子 | 9-8-7 |
zui大允許電壓 | Um=250V |
電壓 | Uo=28V |
電流 | Io=116mA |
功率 | Po=0.82W |
電容 | Co=0.083μF |
電感 | Lo=2.4mH |
接線(xiàn)圖
端子號 | 端子說(shuō)明 | |
安全區(綠色) | 1 | OUT1(+) |
2 | OUT1(-) | |
3 | OUT2(+) | |
4 | OUT2(-) | |
5 | POW(+) | |
6 | POW(-) | |
危險區(藍色) | 7 | In(F-) |
8 | In(F+) | |
9 | In(24V+) |
結構外型圖
EVT:工作指示燈:儀表正常工作時(shí),指示燈為綠色;輸入信號有故障報警時(shí),指示燈為紅色。 |
35mm導軌式安裝,安裝時(shí)請注意卡位穩定、牢固。 |
請盡可能垂直安裝,以利于儀表內部熱量散發(fā)。 |
儀表選型
7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
頻率輸入檢測端隔離柵 NHR-A34 | - | □ | - | □ | / | □ | / | □ | ||||
位 | 規格 | 注釋 | | | | | | | | | ↓ □ | / | | | | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ X V24 V12 | |||||
7 | <輸入> | |||||||||||
頻率信號 | ||||||||||||
8/9 | <輸出> | |||||||||||
輸出I/輸出II(從列表中選擇代碼) | ||||||||||||
代碼 | 類(lèi)型 | |||||||||||
X | 無(wú)輸出(*于輸出II) | |||||||||||
0 | 4-20mA | |||||||||||
1 | 1-5V | |||||||||||
2 | 0-10mA | |||||||||||
3 | 0-5V | |||||||||||
4 | 0-20mA | |||||||||||
5 | 0-10V | |||||||||||
10 | <配電輸出> | |||||||||||
無(wú)輸出 | ||||||||||||
24V配電 | ||||||||||||
12V配電 |
型號舉例:NHR-A34-Hz-0/0/V24(F/0~1000Hz)。
頻率輸入檢測端隔離柵,兩路輸出信號為:4-20mA,帶24V配電輸出,頻率輸入量程范圍為0~1000Hz。
備注:訂貨時(shí)請在選型后標注輸入量程范圍及傳感器類(lèi)型。