- 產(chǎn)品描述
虹潤隔離器,NHR-M34智能頻率轉換器信號經(jīng)隔離整形放大后,變送隔離輸出所需的信號,也可向現場(chǎng)的一次儀表提供電 源回路?梢耘c單元組合儀表及DCS、PLC等系統配套使用,給予現場(chǎng)儀表信號隔離、信號轉換、信號分配、信號處理等,從而提高工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)控制系統 的抗力,保證系統的穩定性和可靠性?蓭б壕э@示,通過(guò)紅外輕觸按鍵切換顯示不同通道的參數,顯示實(shí)時(shí)測量值、理論輸出值、單位及通道號。
單通道(一進(jìn)一出,一進(jìn)兩出)。
正弦波、三角波、方波等信號輸入。
模擬量、RS-485、繼電器接點(diǎn)信號輸出。
幅值大于200mV。
可選擇配電輸出。
輸入/輸出/電源三隔離。
傳輸精度±0.2%。
模塊化設計,體積小,功耗低。
全智能,數字化,可編程。
各端子可帶電插拔,便于安裝、維護。
虹潤隔離器,NHR-M34智能頻率轉換器 結構外型圖
技術(shù)參數
輸入 | |
輸入信號 | 正弦波、三角波、方波,幅值大于200mV |
輸入阻抗 | ≥200KΩ |
輸入頻率范圍 | 1~10000HZ |
輸入分辨率 | 0.1HZ |
輸出 | |
輸出信號 | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V |
輸出負載 | 電流型RL≤500Ω,電壓型RL≥250KΩ (需要更高負載能力時(shí),請在訂貨時(shí)說(shuō)明) |
報警輸出 | 繼電器,容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A |
24V配電或饋電輸出 | 負載能力30mA (饋電輸出時(shí)接線(xiàn)端子在10負、11正) |
通訊電源 | MODBUS-RTU協(xié)議,RS-485傳輸距離≤1000米。 |
電源 | |
電源 | DC24V(±10%),AC100-265V(50-60Hz) |
功耗 | DC24V,單路輸出功耗:≤1.7W,雙路輸出功耗:≤2.2W AC100-265V,單路輸出功耗:≤2.5W,雙路輸出功耗:≤3W |
其它參數 | |
絕緣強度 (輸入/輸出/電源之間) | 2500Vrms (1 min,無(wú)火花) |
工作溫度 | 0~50℃ |
相對濕度 | ≤85%RH |
溫度漂移 | <50ppm/℃ |
安裝方式 | 35mmDIN導軌安裝 |
安裝尺寸 | 18.5*109*116.5mm(寬*高*深) |
測量精度 | 0.2%FS±1字 |
響應時(shí)間 | ≤0.3S |
重量 | 約140克 |
儀表選型
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
M3 系列智能頻率轉換器 NHR-M34 | - | □ | - | □ | - | □ | / | □ | / | □ | - | □ | |||||
位 | 規格 | 注釋 | | | | | | | | | | ↓ Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ X V12 V24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D | |||||||
7 | <顯示方式> | ||||||||||||||||
無(wú)顯示 | |||||||||||||||||
液晶顯示 | |||||||||||||||||
8 | <輸入> | ||||||||||||||||
頻率信號 | |||||||||||||||||
9/10 | <輸出> | ||||||||||||||||
輸出I/輸出II(從列表中選擇代碼) | |||||||||||||||||
代碼 | 類(lèi)型 | 代碼 | 類(lèi)型 | ||||||||||||||
X | 無(wú)輸出 | 4 | 0-20mA | ||||||||||||||
0 | 4-20mA | 5 | 0-10V(不可切換) | ||||||||||||||
1 | 1-5V | K1 | 繼電器接點(diǎn)(*于輸出II) | ||||||||||||||
2 | 0-10mA | D1 | RS-485通迅(*于輸出I) | ||||||||||||||
3 | 0-5V | (Modbus) | |||||||||||||||
11 | <配電輸出> | ||||||||||||||||
(從列表中選擇代碼) | |||||||||||||||||
無(wú)配電 | |||||||||||||||||
12V配電 | |||||||||||||||||
24V配電 | |||||||||||||||||
12 | <電源> | ||||||||||||||||
AC100-265V 50/60Hz | |||||||||||||||||
DC24V(±10%) |
型號舉例:NHR-M34-Y-HZ-0/0/V24-A(F/0~1000Hz)
三端子智能頻率轉換器帶液晶顯示,雙路輸出信號為4-20mA,帶24V配電輸出,供電電源為AC100-265V,頻率輸入范圍0~1000Hz。
備注:訂貨時(shí)請在選型后標注輸入量程范圍及傳感器類(lèi)型;特殊功能可訂制。